SuperJuegos30

El Salón de SuperJuegos

Ronda 88 Jugado

Cloud Master

Año: 1988

Compañía: Sega

Género: Matamarcianos

Nota del salón: 69.8333 (85º)

Cloud Master (Master System) ingame

Clasificación del salón

Score Jugador Fecha
1 775.300 Gonzalo Gonchal (GAJ) 07/12/23 22:49
2 534.700 Iván (IVA) 07/12/23 16:20
3 372.700 Pableras (ATO) 08/12/23 18:46
4 353.600 Piro (VBG) 02/12/23 17:55
5 341.600 GePe (WLL) 09/12/23 08:10
6 337.700 Luis (LAM) 09/12/23 13:50
7 324.500 Victor Nomdedeu (VNM) 07/12/23 12:45
8 221.600 Paco (PCO) 04/12/23 21:02
9 201.100 Santi (SAN) 09/12/23 14:05
10 89.700 David (DAV) 04/12/23 20:36
11 86.300 iXuacu (XUA) 04/12/23 16:32
12 72.500 Penoramix Penoramix (PMX) 08/12/23 22:08
13 38.100 Jose Granero 🧙‍♂️ (MQB) 04/12/23 11:52
14 32.300 David FV (DVD) 04/12/23 08:00
15 30.000 Raul Garcia (ASM) 03/12/23 19:07

Reglas Europa. Si continuas sale tu puntuacion en el Hi Score

Avatar
Iván

09-12-2023

Joya de Máster System a y de las navecitas en máquinas de 8 bits.
Maravilloso apartado artístico en lo visual y gran jugabilidad en lo técnico, acompañado de una banda sonora, que sin ser brillante cumple y acompaña muy bien los niveles del juego.


2024 © SuperJuegos30 - Contacto Paypal